中学
| 入学時 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||
| 入学金 | 250,000円 | 250,000円 | ||||
| 後援会協賛金 | 20,000円 | 20,000円 | ||||
| PTA入会金 | 2,000円 | 2,000円 | ||||
| 校友会入会金 | 1,000円 | 1,000円 | ||||
| 授業料 | 月額 34,000円 | 408,000円 | 408,000円 | 408,000円 | 1,224,000円 | |
| 維持費 | 月額 8,000円 | 96,000円 | 96,000円 | 96,000円 | 288,000円 | |
| 施設費 | 月額 5,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 180,000円 | |
| PTA会費 | 月額 700円 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 | 25,200円 | |
| 後援会会費 | 月額 500円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 18,000円 | |
| 校友会会費 | 月額 500円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 18,000円 | |
| 校外指導等積立金 | 月額 10,000円 | 120,000円 | 120,000円 | 120,000円 | 360,000円 | |
| 合計 | 273,000円 | 704,400円 | 704,400円 | 704,400円 | 2,386,200円 | |
- 上記の費用は、2011年度のものです。
- 入学後3年間は、授業料等を変更することはございません。
- 本校は、寄付金・学債等は一切募っておりません。
- 特待生入試合格者は授業料が1年間免除となりますが、 学生生活において、特待生として相応しくないと判断された場合は、 その時点で授業料免除を停止することがあります。
- 年次(年間)合計額等(704,400円)は年4回の口座振替(但し、口座振込手数料は学校で負担します)による分納となります。 入学手続き時に、3年間の「学費等納入(徴収)予定表」をお渡しします。
高校
普通科・国際科共通
| 入学時 | 合計 | |
| 入学金 | 200,000円 | 200,000円 |
| 後援会協賛金 | 20,000円 | 20,000円 |
| PTA入会金 | 2,000円 | 2,000円 |
| 校友会入会金 | 1,000円 | 1,000円 |
普通科・国際科共通
| 4年次 | 5年次 | 6年次 | 合計 | ||
| 授業料 | 月額 34,000円 | 408,000円 | 408,000円 | 408,000円 | 1,224,000円 |
| 維持費 | 月額 8,000円 | 96,000円 | 96,000円 | 96,000円 | 288,000円 |
| 施設費 | 月額 5,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 180,000円 |
| PTA会費 | 月額 700円 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 | 25,200円 |
| 後援会会費 | 月額 500円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 18,000円 |
| 校友会会費 | 月額 500円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 18,000円 |
| 校外指導等 積立金 |
月額 10,000円 | 120,000円 | 120,000円 | 120,000円 | 360,000円 |
| 普通科合計 | 704,400円 | 704,400円 | 704,400円 | 2,336,200円 | |
国際科
| 入学時 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 合計 | |
| 授業料 (留学期間中は半額) |
月額 34,000円 | 374,000円 | 272,000円 | 408,000円 | 1,054,000円 |
| 維持費 | 月額 8,000円 | 96,000円 | 96,000円 | 96,000円 | 288,000円 |
| 施設費 | 月額 5,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 180,000円 |
| 国際費 | 月額 3,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 108,000円 |
| PTA会費 | 月額 700円 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 | 25,200円 |
| 後援会会費 | 月額 500円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 18,000円 |
| 校友会会費 | 月額 500円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 18,000円 |
| 国際科積立金(国内) | 月額 10,000円 | 120,000円 | 120,000円 | 120,000円 | 360,000円 |
| 留学諸費用積立金 (留学までに納入) |
3,400,000円 | 3,400,000円 | |||
| 国際科合計 | 4,106,400円 | 604,400円 | 740,400円 | 5,674,200円 | |
- 上記の費用は、2011年度のものです。
- 入学後3年間は、授業料等を変更することはございません。
- 本校は、寄付金・学債等は一切募っておりません。
- 国際科では留学期間10ヶ月の授業料が半額となります。(2009年度は4年次2月から5年次11月の10ヶ月間です。)
- 国際科の留学諸費用積立金で、不足が生じた場合は留学までに別途徴収いたします。尚、留学先・レート等により諸費用は異なります。
- 年次(年間)合計額等は年4回の口座振替(但し、口座振込手数料は学校で負担します)による分納となります。 入学手続き時に、3年間の「学費等納入(徴収)予定表」をお渡しします。






