2012年度 中村中学校入学試験問題
| 実施日・一般/特待 | 問題(pdf) | 解答用紙(pdf) | 模範解答(pdf) |
| 2月1日(午前)・一般入試 | 国語(著作権の関係上、掲載できません) | ||
| 算数 | 解答 | ||
| 理科 | 解答 | ||
| 社会 | 解答 | ||
| 2月1日(午後)・特待入試 | 国語(著作権の関係上、掲載できません) | ||
| 算数 | 解答 | ||
| 理科 | 解答 | ||
| 社会 | 解答 | ||
| 2月2日(午前)・一般入試 | 国語(著作権の関係上、掲載できません) | ||
| 算数 | 解答 | ||
| 理科 | 解答 | ||
| 社会 | 解答 | ||
| 2月2日(午後)・特待入試 | 国語(著作権の関係上、掲載できません) | ||
| 算数 | 解答 | ||
| 理科 | 解答 | ||
| 社会 | 解答 | ||
※国語は著作権の関係で現在ホームページ上に掲載することができません。ご了承ください。
2011年度 中村中学校入学試験問題
| 実施日・一般/特待 | 問題(pdf) | 解答用紙(pdf) | 模範解答(pdf) |
| 2月1日(午前)・一般入試 | 国語 | 解答 | 模範解答 |
| 算数 | 解答 | 模範解答 | |
| 理科 | 解答 | 模範解答 | |
| 社会 | 解答 | 模範解答 | |
| 2月1日(午後)・特待入試 | 国語 | 解答 | 模範解答 |
| 算数 | 解答 | 模範解答 | |
| 理科 | 解答 | 模範解答 | |
| 社会 | 解答 | 模範解答 | |
| 2月2日(午前)・一般入試 | 国語 | 解答 | 模範解答 |
| 算数 | 解答 | 模範解答 | |
| 理科 | 解答 | 模範解答 | |
| 社会 | 解答 | 模範解答 | |
| 2月2日(午後)・特待入試 | 国語 | 解答 | 模範解答 |
| 算数 | 解答 | 模範解答 | |
| 理科 | 解答 | 模範解答 | |
| 社会 | 解答 | 模範解答 |
※国語は著作権の関係で現在ホームページ上に掲載することができません。ご了承ください。
2010年度 中村中学校入学試験問題
| 実施日・一般/特待 | 問題(pdf) | 解答用紙(pdf) | 模範解答(pdf) |
| 2月1日(午前)・一般入試 | 国語 | 解答 | 模範解答 |
| 算数 | 解答 | 模範解答 | |
| 理科 | 解答 | 模範解答 | |
| 社会 | 解答 | 模範解答 | |
| 2月1日(午後)・特待入試 | 国語 | 解答 | 模範解答 |
| 算数 | 解答 | 模範解答 | |
| 理科 | 解答 | 模範解答 | |
| 社会 | 解答 | 模範解答 | |
| 2月2日(午前)・一般入試 | 国語 | 解答 | 模範解答 |
| 算数 | 解答 | 模範解答 | |
| 理科 | 解答 | 模範解答 | |
| 社会 | 解答 | 模範解答 | |
| 2月2日(午後)・特待入試 | 国語(著作権の関係上、掲載できません) | ||
| 算数 | 解答 | 模範解答 | |
| 理科 | 解答 | 模範解答 | |
| 社会 | 解答 | 模範解答 | |
| 2月5日(午前)・一般入試 | 非公開 | ||
※国語は著作権の関係で現在ホームページ上に掲載することができません。ご了承ください。
2009年度 中村中学校入学試験問題
| 実施日・一般/特待 | 問題(pdf) | 解答用紙(pdf) |
| 2月1日(午前)・一般入試 | 国語 | 解答 |
| 算数 | 解答 | |
| 理科(著作権の関係上、掲載できません) | ||
| 社会 | 解答 | |
| 2月1日(午後)・特待入試 | 国語 | 解答 |
| 算数 | 解答 | |
| 理科 | 解答 | |
| 社会 | 解答 | |
| 2月2日(午前)・一般入試 | 国語 | 解答 |
| 算数 | 解答 | |
| 理科 | 解答 | |
| 社会 | 解答 | |
| 2月2日(午後)・特待入試 | 国語(著作権の関係上、掲載できません) | |
| 算数 | 解答 | |
| 理科 | 解答 | |
| 社会 | 解答 | |
| 2月5日(午前)・一般入試 | 国語(著作権の関係上、掲載できません) | |
| 算数 | 解答 | |
| 理科 | 解答 | |
| 社会 | 解答 | |
※国語・理科(一部)は著作権の関係で現在ホームページ上に掲載することができません。ご了承ください。
2008年度 中村中学校入学試験問題
| 実施日・一般/特待 | 問題(pdf) | 解答用紙(jpg) |
| 2月1日(午前)・一般入試 | 国語 | 解答 |
| 算数 | 解答 | |
| 理科 | 解答 | |
| 社会 | 解答 | |
| 2月1日(午後)・特待入試 | 国語 | 解答 |
| 算数 | 解答 | |
| 理科 | 解答 | |
| 社会 | 解答 | |
| 2月2日(午前)・一般入試 | 国語(著作権の関係上、掲載できません) | |
| 算数 | 解答 | |
| 理科 | 解答 | |
| 社会 | 解答 | |
| 2月2日(午後)・特待入試 | 国語 | 解答 |
| 算数 | 解答 | |
| 理科 | 解答 | |
| 社会 | 解答 | |
| 2月4日(午後)・一般入試 | 国語(著作権の関係上、掲載できません) | |
| 算数 | 解答 | |
| 理科 | 解答 | |
| 社会 | 解答 | |
※国語(一部)は著作権の関係で現在ホームページ上に掲載することができません。ご了承ください。
2007年度 中村中学校入学試験問題
| 実施日・一般/特待 | 問題(pdf) | 解答用紙(gif) |
| 2月1日(午前)・一般入試 | 国語 | 解答 |
| 算数 | 解答 | |
| 理科 | 解答 | |
| 社会 | 解答 | |
| 2月1日(午後)・特待入試 | 国語 | 解答 |
| 算数 | 解答 | |
| 理科 | 解答 | |
| 社会 | 解答 | |
| 2月2日(午前)・一般入試 | 国語 | 解答 |
| 算数 | 解答 | |
| 理科 | 解答 | |
| 社会(肖像権の関係上、掲載できません) | ||
| 2月2日(午後)・特待入試 | 国語 | 解答 |
| 算数 | 解答 | |
| 理科 | 解答 | |
| 社会 | 解答 | |
| 2月3日(午前)・一般入試 | 国語 | 解答 |
| 算数 | 解答 | |
| 理科 | 解答 | |
| 社会 | 解答 | |
※社会(一部)は肖像権の関係で現在ホームページ上に掲載することができません。ご了承ください。
2006年度 中村中学校入学試験問題
| 一般/特待 | 問題(pdf) | 解答用紙(jpg) |
| 一般入試 | 国語 | 解答 |
| 算数 | 解答 | |
| 特待生入試 | 国語 | 解答 |
| 算数 | 解答 | |
| 理科 | 解答 | |
| 社会 | 解答 |
2005年度 中村中学校入学試験問題
| 一般/特待 | 問題(pdf) | 解答用紙(jpg) | ||
| 特待生入試 | 国語 | PNG | 解答 | |
| 算数 | PNG | 解答 | ||
| 一般入試 | 国語 | PNG | 解答 | |
| 算数 | PNG | 解答 | ||






