![]() |
学問に触れることは、
未来に続く可能性は、自分自身の中にあるものです。 幅広い学問に触れる中村のカリキュラムで、 まずは自分の中に可能性の種をたくさん蒔きましょう。 |
中学カリキュラム
| 教科 | 週当たり時間数 | |||
| 1年 | 2年 | 3年 | ||
| 国語 | 6 | 4 | 4 | |
| 社会 | 3 | 4 | 4 | |
| 数学 | 6 | 5 | 4 | |
| 理科 | 4 | 4 | 3 | |
| 音楽 | 2 | 2 | 2 | |
| 美術 | 1 | 1 | 1 | |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 | |
| 技術・家庭 | 2 | 2 | 2 | |
| 外国語 | 5 | 4 | 4 | |
| 道徳 | 1 | 1 | 1 | |
| 特別活動 | 1 | 1 | 1 | |
| 選択 | 国語 | 1 | 1 | |
| 社会 | 1 | |||
| 数学 | 1 | 1 | ||
| 理科 | 1 | |||
| 外国語 | 1 | 1 | ||
| 総合的な学習の時間 | 2 | 2 | 2 | |
| 合計 | 36 | 36 | 36 | |
| 備考 | 美術は、第2学年に集中授業を10時間行う。 | |||
高校普通科カリキュラム
| 教科 | 科目 | 週当たり時間数週当たり時間数 | ||
| 4年(高校1年) | 5年(高校2年) | 6年(高校3年) | ||
| 国語 | 国語総合 | 5 | ||
| 現代文 | 3 | 4 | ||
| 古典 | C☆3+E☆2 | |||
| 漢文 | ||||
| 現代文演習 | ||||
| 古典演習 | D◎2 | |||
| 漢文演習 | E☆2 | |||
| 小論文 | ||||
| 地理 歴史 |
世界史A | A★2 | ||
| 世界史B | A☆2 | A☆2 | ||
| 日本史A | B★2 | |||
| 日本史B | B☆2 | B☆2 | ||
| 地理A | B★2 | |||
| 地理B | B☆2 | B☆2 | ||
| 世界史演習 | D☆2 | A☆4+B☆2 | ||
| 日本史演習 | D☆2 | A☆4+B☆2 | ||
| 地理演習 | D☆2 | A☆4+B☆2 | ||
| 公民 | 倫理 | 2 | ||
| 政治経済 | 2 | |||
| 倫理政経演習 | B◎2・C◎2 | |||
| 数学 | 数学I | 3 | ||
| 数学II | 4 | |||
| 数学III | A★4 | |||
| 数学A | 2 | |||
| 数学B | D☆2・E★2 | |||
| 数学C | ||||
| 数学演習1 | C☆2 | |||
| 数学演習2 | ||||
| 数学演習3 | ||||
| 理科 | 理科総合A | ◇2 | ||
| 理科総合B | ◇2 | |||
| 物理I | C★2 | A★2 | ||
| 物理II | B★2 | B★2 | ||
| 化学I | 3 | |||
| 化学II | C★3 | B★2 | ||
| 生物I | C◎2 | A◎2 | ||
| 生物II | B★2・D☆2 | A☆4・B★2 | ||
| 物理演習 | C★2+E★2 | |||
| 化学演習 | D★2 | |||
| 生物演習 | C★2+E◎2 | |||
| 保健体育 | 体育 | 2+(1) | 2 | 2 |
| 保健 | 1 | 1 | ||
| テニス | B◎2 | |||
| 芸術 | 音楽I | ◇2 | ||
| 美術I | ◇2 | |||
| 書道I | ◇2 | |||
| フルート | ◇2 | |||
| 篆刻 | B◎2 | |||
| 外国語 | OCI | 2 | ||
| 英語I | 4 | |||
| 英語II | 2 | |||
| リーディング | 4 | |||
| ライティング | 3 | |||
| 英文法演習 | C◎2 | |||
| 英文読解演習 | 2 | |||
| 英語演習 | B◎2 | |||
| 英語表現 | ||||
| 家庭 | 家庭総合 | 2 | 2 | |
| 被服 | ||||
| 食物 | ||||
| 家庭演習 | E◎2 | |||
| 情報 | 情報A | 2 | ||
| 情報演習I | D◎2 | |||
| 選択 | 選択I〜IV | 2〜8 | ||
| LHR | 1 | 1 | 1 | |
| 総合的な学習 | 1 | 1 | 1 | |
| 合計 | 36+(1) | 36 | 28+2〜8 | |
| 備考 | (1)集中授業にて修得◎文理共通選択科目★理系向け選択科目 ◇いずれか1科目選択A〜E 選択科目☆文系向け選択科目 |
|||
高校国際科カリキュラム
| 教科 | 科目 | 週当たり時間数 | ||
| 4年 | 5年 | 6年 | ||
| 国語 | 国語表現I | 年間留学 | ||
| 国語総合 | 5 | |||
| 現代文 | 4 | |||
| 古典 | A◇4 | |||
| 漢文 | B◇2 | |||
| 古文演習 | ♯IV2 | |||
| 漢文演習 | ♯III2 | |||
| 小論文 | ♯I2 | |||
| 地歴 | 世界史B | 4 | ||
| 日本史A | ||||
| 日本史B | ||||
| 日本史演習 | ||||
| 世界史演習 | C◇6 | |||
| 難関世界史 | #II2 | |||
| 公民 | 現代社会 | 2 | ||
| 倫理 | ||||
| 政治経済 | ||||
| 政治経済演習 | ||||
| 数学 | 数学I | 3 | ||
| 数学II | ||||
| 数学III | ||||
| 数学A | C◇2 | |||
| 数学B | ||||
| 数学基礎 | ||||
| 理科 | 理科総合A | |||
| 物理I | ||||
| 物理II | ||||
| 化学I | 2 | |||
| 化学II | ||||
| 生物I | ||||
| 生物II | ||||
| 保健体育 | 体育 | 2+(1) | 2 | |
| 保健 | 1 | |||
| 芸術 | 音楽I | ◇2 | ||
| 美術I | ◇2 | |||
| 書道I | ◇2 | |||
| フルート | ◇2 | |||
| 家庭 | 家庭総合 | 2 | ||
| 家庭基礎 | ||||
| 家庭演習 | ||||
| 情報 | 情報A | |||
| (専門)外国語 | OCI | 2 | ||
| OCII | ||||
| 英語I | 5 | |||
| 英語II | ||||
| リーディング | 4 | |||
| ライティング | ||||
| 英語表現 | 2 | B◇2 | ||
| 英文読解演習 | 2 | |||
| 英文法演習 | 2 | |||
| 英語演習I | C◇4 | |||
| 英語演習II | A◇4 | |||
| 英語演習III | #IV2 | |||
| ドラマ | 2 | #II2 | ||
| 時事英語I | #III2 | |||
| 時事英語II | #I2 | |||
| スペイン語 | #1 | |||
| LHR | 1 | 1 | ||
| 総合的学習 | 2 | 1 | ||
| 留学 | 30 | |||
| 合計 | 37+(1)+α | 30 | 28+α | |
| 備考 | ◇は必修選択科目 #は選択科目を表す 第5学年の単位は留学の単位で認定する |
|||







